Napovednik ligaških tekmovanj moški

1. Tekma | |||
Datum: | 4.10 2025 | ob | 17:00 |
Domači: | NTD Kajuh-Slovan | ||
Gosti: | NTS Mengeš | ||
Lokacija: | Ljubljana | ||
2. Tekma | |||
Datum: | 11.10 2025 | ob | 17:00 |
Domači: | NTS Mengeš | ||
Gosti: | NTK Kema Murexin 1 | ||
Lokacija: | Mengeš | ||

1. Tekma | |||
Datum: | 8.10 2022 | ob | 10:00 |
Domači: | NTS Mengeš Racketry II | ||
Gosti: | NTK Xiom Muta | ||
Lokacija: | Mengeš | ||
Rezultat: | 5:5 | ||
2. Tekma | |||
Datum: | 8.10 2022 | ob | 14:00 |
Domači: | NTS Mengeš Racketry II | ||
Gosti: | NTK Ptuj | ||
Lokacija: | Mengeš | ||
Napovednik ligaških tekmovanj ženske

1. Tekma | |||
Datum: | 15.10 2022 | ob | 10:00 |
Domači: | ŠD SU | ||
Gosti: | NTS Mengeš | ||
Lokacija: | Novo mesto | ||
2. Tekma | |||
Datum: | 15.10 2022 | ob | 14:00 |
Domači: | PPK Rakek | ||
Gosti: | NTS Mengeš | ||
Lokacija: | Rakek | ||